使用范围
1、可作储液罐、混料罐、暂存罐、调配罐等。
2、适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。
结构特征
1、采用内筒体加外包,带夹套,采用聚氨脂发泡保温材料结构2、材料均为卫生级不锈钢SUS304或316L。
3、结构设计具有人性化,可操作性强。
4、筒体内壁过渡段采用圆弧过渡,保证卫生无死角。
罐体配置
1、快开式入孔。
2、各种外形的CIP清洗器。
3、防蝇虫卫生级透气罩。
4、可调式三角支腿。
5、可拆卸进料管套件。
6、温度计(根据客户要求配置)。
7、爬梯(根据客户要求配置)。
8、侧搅拌。
9、夹套(根据客户要求配置米勒板、空心夹或者盘管夹套)。
10、液位计及液位控制(根据客户要求配置)。
11、防滑板
技术参数
有效容器 | 简体尺寸(Dxh) | 总高 (H) | 保温层 | 进出料口径 | 进出料口径 | 进出料口径 |
(L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (r/min) |
500 | 840×1000 | 2750 | 60 | 38 | 0.55 | 常用转速 35、43、60 也可选用 无级变速减速机 或者双速减速机 |
600 | 920×1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
700 | 990×1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
800 | 950×1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
900 | 1010×1220 | 3000 | 60 | 51 | 0.55 | |
1000 | 1060×1220 | 3150 | 60 | 51 | 0.75 | |
1500 | 1160×1500 | 3350 | 60 | 51 | 0.75 | |
2000 | 1340×1500 | 3410 | 60 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410×2000 | 4000 | 60 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620×2000 | 4250 | 60 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810×2000 | 4300 | 60 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980×2000 | 4550 | 60 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930×2440 | 5000 | 60 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060×2440 | 5000 | 60 | 51 | 3 | |
9000 | 2180×2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
10000 | 2300×2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
12000 | 2270×3000 | 5600 | 60 | 51 | 4 | |
15000 | 2530×3000 | 5700 | 60 | 51 | 4 | |
20000 | 2640×3660 | 6400 | 60 | 51 | 5.5 |
如客户提出特殊要求可根据客户要求定作。总高 (H) 是根据出料口高度 800mm 而得出的数据,如改变出料口 高度,总高 (H) 作相应调整。