使用范围:
JMN系列蒸发器主要用于流动性物体、物料的浓缩,如鲜奶、果汁(包括清汁、浊汁及番茄酱等稠汁)、蔬菜汁、葡萄糖液、淀粉糖液、酵母液、可溶性纤维、乳酸钙水溶液、鱼汁、中草药、植物浸渍等浓缩。
技术参数
型号/规格 | JMN-630 | JMN-800 | JMN-1000 | JMN-1250 | JMN- 2500 | JMN-3150 | JMN- 4000 | JMN- 5000 | JMN- 6300 | JMN- 8000 | |
蒸发量 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
蒸汽压力 (Mpa) | ≈ 0.08-0.2 | ||||||||||
耗气量 (kg/h) | 250 | 280 | 350 | 420 | 850 | 1100 | 1350 | 1650 | 2100 | 2800 | |
一效蒸发温度(℃) | ≈ 69-71 | ||||||||||
二效蒸发温度(℃) | ≈ 58-60 | ||||||||||
三效蒸发温度(℃) | ≈ 49-51 | ||||||||||
真空度(Mpa) | ≤ 0.0975 | ||||||||||
循环水耗量 (T/h) | ≈ 12 | ≈ 16 | ≈ 20 | ≈ 25 | ≈ 50 | ≈ 62 | ≈ 80 | ≈ 100 | ≈ 126 | ≈ 160 | |
设备重量(kg) | 3200 | 4350 | 5300 | 5800 | 8200 | 11200 | 12500 | 16400 | 21000 | 26500 | |
外型尺寸 mm |
长 | 4000 | 4500 | 5100 | 5800 | 6200 | 7000 | 7500 | 8200 | 9200 | 10300 |
宽 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 3900 | 4500 | 5100 | |
高 | 5200 | 5500 | 6500 | 6800 | 8700 | 10500 | 11000 | 12300 | 13200 | 14300 |